Kontingentet for 2026 er 2.400 kr. pr. ejendom, vedtaget uændret på generalforsamlingen den 24. februar 2026.
Foreningens formue står på en højrentekonto i Hvidbjerg Bank. Pengene er øremærket renovering af vejbelægningen i området og investeres derfor ikke.
Ejerlauget Bastrupgaard
Budget-forslag 2025
Budget er godkendt på Generalforsamling 2025
| Indtægter | Kroner |
|---|---|
| Kontingenter 248 x 2400 | 595.200,00 |
| Renteindtægter | 20.000,00 |
| Indtægter i alt | 605.200,00 |
| Udgifter | Kroner |
|---|---|
| Grønne områder i hht. Kontrakt | 119.000,00 |
| Ekstra udgifter vedr. Grønne områder | 20.000,00 |
| Snerydning | 30.000,00 |
| Uforudsete udgifter vedr. lommer | 20.000,00 |
| Erhvervsforsikring | 5.000,00 |
| Administrative omkostninger | 20.000,00 |
| Bestyrelsesmøder og generalforsamling | 15.000,00 |
| Bankgebyr | 300,00 |
| Renter | 0,00 |
| Udgifter i alt | 229.300,00 |
| Forventet resultat for 2025 | 375.900,00 |
Regnskaber 2005–2024
- Regnskab 2024
- Regnskab 2023
- Regnskab 2022
- Regnskab 2021
- Regnskab 2020
- Regnskab 2019
- Regnskab 2018
- Regnskab 2017
- Regnskab 2016
- Regnskab 2015
- Regnskab 2014
- Regnskab 2013
- Regnskab 2012
- Regnskab 2011
- Regnskab 2010
- Regnskab 2009
- Regnskab 2008
- Regnskab 2007
- Regnskab 2006
- Regnskab 2005